Vlugge Jaapie
Zojuist kreeg de redactie een sms van Vlugge Jaapie. Hij doet zijn naam eer aan want hij is de hele dag al de snelste tijdens de test op Paul Ricard.
Updates komen zsm deze kant op!
Update 21-04-2006: Vandaag was Jaap de hele dag de snelste, tot een half uur voor het einde. Iedereen ging spontaan op nieuwe banden om nog even een goede tijd neer te zetten. Een aantal slaagden er in om zichzelf te verbeteren. Jaap bleef echter op dezelfde banden rijden en was uiteindelijk maar 0,3 seconden langzamer dan de pole. Jaap stond aan het einde op plek 7.
“Ja, ik bewaar mijn nieuwe bandjes natuurlijk voor als we in Zolder zijn volgende week. Dan zal ik ze eens laten zien hoe hard je écht met die wagen kan rijden.”
Update 22-04-2006: Klik op “More” voor de resultaten van de test.
| POS | CAR | DRIVER | NAT | TEAM | LAPS | TIME |
| 1 | 14 | VAN LAGEN | Netherlands | EQUIPE VERSCHUUR | 93 | 01:31.387 |
| 2 | 4 | CAMPANICO | Portugal | RACING FOR BELGIUM | 94 | 01:31.539 |
| 3 | 2 | BADEY | France | TDS | 87 | 01:31.801 |
| 4 | 19 | FERRARA | Italy | OREGON TEAM | 92 | 01:31.954 |
| 5 | 10 | FREITAS | Portugal | RACING FOR BELGIUM | 96 | 01:32.027 |
| 6 | 24 | DAYRAUT | France | Epsilon Euskadi | 81 | 01:32.044 |
| 7 | 5 | GABILLON | France | RACING KART TEAM | 80 | 01:32.152 |
| 8 | 7 | PETIZ | Portugal | IRIS RACING | 73 | 01:32.380 |
| 9 | 9 | DHOUAILLY | France | TEAM LOMPECH SPORT | 94 | 01:32.390 |
| 10 | 23 | KIRKPATRICK | UK | Epsilon Euskadi | 123 | 01:32.400 |
| 11 | 28 | MEICHTRY | Switzerland | RACE PERFORMANCE | 89 | 01:32.618 |
| 12 | 20 | FANTINI | Italy | OREGON TEAM | 71 | 01:32.732 |
| 13 | 17 | KEEN | UK | TP COMPETITION | 71 | 01:32.748 |
| 14 | 8 | REIJNTJENS | Netherlands | EQUIPE VERSCHUUR | 105 | 01:32.817 |
| 15 | 32 | LAHAYE | France | TECH1 RACING | 48 | 01:32.927 |
| 16 | 6 | KUPPENS | Belgium | THIERRY BOUTSEN RACING | 47 | 01:32.940 |
| 17 | 11 | MAYERL | Austria | SESTERHEIM RACING | 77 | 01:33.022 |
| 18 | 21 | CHERUY | France | ENERGY RACING | 100 | 01:33.118 |
| 19 | 26 | TEN BRINKE | Netherlands | EQUIPE VERSCHUUR | 93 | 01:33.541 |
| 20 | 29 | ABOLD | Germany | ROMA TEAM BAUMGARTNER | 78 | 01:33.848 |
| 21 | 5 | GABILLON | France | RACING KART TEAM | 6 | 01:34.689 |
| 22 | 3 | COEKELBERGS | Belgium | RACING FOR BELGIUM | 49 | 01:35.399 |
| 23 | 12 | HIRSCHI | Switzerland | HIRSCHI RACING TEAM | 34 | 01:35.899 |
| 24 | 22 | BALLAY | France | ENERGY RACING | 83 | 01:35.920 |
| 25 | 31 | DELHEZ | France | TECH1 RACING | 83 | 01:36.493 |
| 26 | 33 | MIGINIAC | France | TEAM LOMPECH SPORT | 114 | 01:36.998 |
| 27 | 27 | LLOBET | Spain | SATURN MOTORSPORT | 69 | 01:38.008 |
| 28 | 25 | FERNANDEZ | Spain | SATURN MOTORSPORT | 69 | 01:39.718 |
No comments yet. Be the first.
Leave a reply








